性能參數 | ||
挖斗容量(m3) | 0.06 | |
回轉速度(rmp) | 10-12 | |
爬坡角度(°) | 35 | |
挖斗挖掘力(KN) | 14 | |
斗桿挖掘力(KN) | 10 | |
發動機型號 | 3TE25 | |
功率/轉速(KW/rmp) | 18.4/2350 | |
輪胎型號 | - | |
系統壓力(MPa) | 18 | |
作業范圍 | ||
挖掘高度(mm) | 3365 | |
卸載高度(mm) | 2385 | |
挖掘深度(mm) | 2050 | |
垂直挖深(mm) | 1725 | |
挖掘半徑(mm) | 3860 | |
回轉半徑(mm) | 1720 | |
推土鏟離地間隙(mm) | 230 | |
推土板沉下深度(mm) | 275 | |
動臂擺動角度(左)° | 75 | |
動臂擺動角度(右)° | 45 | |
整機尺寸 | ||
外形尺寸長*寬*高(mm) | 3865*1050*2270 | |
駕駛室高(mm) | 2270 | |
軸距(mm) | 1230 | |
輪(軌)距(mm) | 820 | |
離地間隙(mm) | 210 | |
尾部回轉半徑(mm) | 1125 |
LY-18型 挖掘機
LY-18型 挖掘機 2019-4-27 本文被閱讀 2319 次
下一條:LY-20型 挖掘機 |