性能參數 | ||
挖斗容量(m3) | 0.07 | |
回轉速度(rmp) | 0-9 | |
zui大爬坡角度(°) | 35 | |
挖斗zui大挖掘力(KN) | 18 | |
斗桿zui大挖掘力(KN) | 11 | |
發動機型號 | 久保田(Kubota)國lll | |
功率/轉速(KW/rmp) | 14.2/2000 | |
輪胎型號 | - | |
系統壓力(MPa) | 21.5 | |
作業范圍 | ||
zui大挖掘高度(mm) | 3700 | |
zui大卸載高度(mm) | 2440 | |
zui大挖掘深度(mm) | 2400 | |
zui大垂直挖深(mm) | 2025 | |
zui大挖掘半徑(mm) | 4040 | |
zui小回轉半徑(mm) | 1610 | |
推土鏟zui大離地間隙(mm) | 240 | |
推土板沉下zui大深度(mm) | 270 | |
整機尺寸 | ||
總長(運輸時)(mm) | 3555 | |
總寬(運輸/作業)(mm) | 990/1300 | |
總高(運輸時)(mm) | 2290 | |
駕駛室高(mm) | 2290 | |
軸距(mm) | 1230 | |
輪(軌)距(mm) | 760 | |
zui小離地間隙(mm) | 150 | |
尾部回轉半徑(mm) | 650 |
LY-20型 挖掘機
LY-20型 挖掘機 2019-4-27 本文被閱讀 2050 次
上一條:LY-18型 挖掘機 | 下一條:LY-22型 挖掘機 |