性能參數 | ||
挖斗容量(m3) | 0.1 | |
回轉速度(rmp) | 0-12 | |
爬坡角度(°) | 30 | |
挖斗zui大挖掘力(KN) | 15.3 | |
斗桿zui大挖掘力(KN) | 10.5 | |
發動機型號 | 3TE30 | |
功率/轉速(KW/rmp) | 22.1/2300 | |
輪胎型號 | - | |
系統壓力(MPa) | 18 | |
作業范圍 | ||
zui大挖掘高度(mm) | 3700 | |
zui大卸載高度(mm) | 2290 | |
zui大挖掘深度(mm) | 2450 | |
zui大垂直挖深(mm) | 2160 | |
zui大挖掘半徑(mm) | 4370 | |
zui小回轉半徑(mm) | 2020 | |
推土鏟zui大離地間隙(mm) | 240 | |
推土板沉下zui大深度(mm) | 310 | |
動臂擺動角度(左)° | 70 | |
動臂擺動角度(右)° | 50 | |
整機尺寸 | ||
外形尺寸長*寬*高(mm) | 4170*1300*2280 | |
駕駛室高(mm) | 2280 | |
軸距(mm) | 1230 | |
輪(軌)距(mm) | 1050 | |
zui小離地間隙(mm) | 230 | |
尾部回轉半徑(mm) | 1180 |
LY-22型 挖掘機
LY-22型 挖掘機 2019-4-27 本文被閱讀 2126 次
上一條:LY-20型 挖掘機 |